 |
消聲器簡介:
|
本產品采用化工部CD130標準制造,材料選用OCr19Ni9,廣泛應用於石油、化工、冶金、電力、發電、紡織、機械、核電等行業的蒸汽放空和空壓、空分裝置的排氣放空消聲。國際通用設計體制和方法HG/T20570•10-95標準列為推薦產品。
SHX-XF型高溫高壓小孔消聲器繫列共有12種規格,放空量為1∼50t/h,放空蒸汽溫度450℃,放空壓力3.9MPa,消聲量35∼40dB(A)。
|
SHX-XF型高溫高壓小孔消聲器繫列規格表:
|
| 型 號 | 技 術 參 數 | 外形尺寸(mm) φ×L | 消聲器接口尺寸(mm) φ1 | 支座安裝尺寸(mm)φ2 |
| 排量(t/h) | 溫度(℃) | 壓力(MPa) |
| XF-1/3.9 | 1 | 450 | 3.9 | 219×1800 | 76×4 | 504 |
| XF-2.5/3.9 | 2.5 | 450 | 3.9 | 219×1800 | 76×4 | 504 |
| XF-5/3.9 | 5 | 450 | 3.9 | 325×1800 | 89×4 | 610 |
| XF-10/3.9 | 10 | 450 | 3.9 | 325×1800 | 89×4 | 610 |
| XF-15/3.9 | 15 | 450 | 3.9 | 325×1800 | 89×4 | 610 |
| XF-20/3.9 | 20 | 450 | 3.9 | 325×2000 | 89×4 | 610 |
| XF-25/3.9 | 25 | 450 | 3.9 | 426×2000 | 108×4 | 718 |
| XF-30/3.9 | 30 | 450 | 3.9 | 426×2000 | 108×4 | 718 |
| XF-35/3.9 | 35 | 450 | 3.9 | 426×2200 | 108×4 | 718 |
| XF-40/3.9 | 40 | 450 | 3.9 | 426×2200 | 108×4 | 718 |
| XF-45/3.9 | 45 | 450 | 3.9 | 426×2500 | 108×4 | 718 |
| XF-50/3.9 | 50 | 450 | 3.9 | 426×2500 | 108×4 | 718 |
|
| 注: |
| 1、 | 當排氣管長度超過10米,要考慮放空時的熱位移,建議采用導向支架安裝。本公司代為設計加工。 |
| 2、 | 凡實際工況的排量、壓力、溫度與規格表中參數不符時,必須由本公司另行設計和制造,嚴禁套用,否則不安全,有爆炸危險。 |
|