|
简 介:
DBPJ-附加阳极静电除尘器系列是一种适用于高潮湿环境下运行的专用电除尘器,具有在高湿环境下长期高效稳定运行、维护简单、安全可靠等优点,广泛的应用于电力、冶金、建材、化工等行业。
技术特点:
1.采用宽间距结构,并配置了独特的多段电场分布专利技术, 变平行通道为附加阳极电场结构,放宽了电除尘器对粉尘比电阻、气体温度、湿度和含尘浓度的要求范围,提高了收尘效率和运行的可靠性。
2. 通风阻力小于250Pa,长期使用不增加阻力。
3.采用良好的绝缘结构, 绝缘体不直接与烟气接触,避免了绝缘体沿面爬闪放电的现象, 同时配有绝缘子自动清扫系统,保证了电除尘器长期可靠升压运行,大大提高了运行率。
4.收尘极和电晕极配有外置式自动分级振打装置,振打效果好,维护管理方便。
5. 一次投资低,占地面积少,除尘效率高达99%以上,保证达到排放要求。
主要技术参数:
DBPJ-系列附加阳极卧式静电除尘机主要技术参数表
| 型 号 | 有效截面(m2) | 处理风量(m3/h) | 阻力(Pa) | 配套电源规格mA/KV数量 | 除尘器外形尺寸(长×宽×高)mm | 重量(t) | 除尘效率(%) |
| DBPJ 6-2 | 6.3 | 13600-22600 | <250 | CKD-40/80 2台 | 8800×2800×7000 | 15 | 98.5~99.9 |
| DBPJ 8-2 | 8.1 | 17400-29100 | <250 | CKD-50/80 2台 | 8800×3450×7500 | 18 |
| DBPJ 10-2 | 10.2 | 22000-36700 | <250 | CKD-70/80 2台 | 9200×3450×8000 | 23 |
| DBPJ 13-2 | 13.2 | 28500-47500 | <250 | CKD-100/80 2台 | 9200×3450×8200 | 27 |
| DBPJ 15-2 | 15.1 | 32600-54300 | <250 | CKD-100/80 2台 | 9400×4100×8500 | 30 |
| DBPJ 20-2 | 19.9 | 42900-71600 | <250 | CKD-150/80 2台 | 9400×4750×9500 | 38 |
| DBPJ 12-3 | 12 | 25920-43200 | <300 | CKD-60/80 3台 | 12490×3200×6800 | 30 |
| DBPJ 15-3 | 15 | 32400-54000 | <300 | CKD-80/80 3台 | 12490×3200×7800 | 42 |
| DBPJ 20-3 | 19.8 | 43200-72000 | <300 | CKD-100/80 3台 | 12890×3800×8900 | 48 |
| DBPJ 25-3 | 25.2 | 54000-90000 | <300 | CKD-120/80 3台 | 15000×4400×9600 | 54 |
| DBPJ 30-3 | 30.2 | 64800-108000 | <300 | CKD-150/80 3台 | 15000×4400×10600 | 65 |
| DBPJ 35-3 | 36 | 75600-126000 | <300 | CKD-180/80 3台 | 16400×5000×11500 | 78 |
| DBPJ 40-3 | 40.8 | 86400-144000 | <300 | CKD-200/80 3台 | 16400×5000×12000 | 92 |
| DBPJ 50-3 | 50.4 | 108000-180000 | <300 | CKD-250/80 3台 | 16400×9800×9600 | 110 |
| DBPJ 60-3 | 60.5 | 129600-216000 | <300 | CKD-300/80 3台 | 16400×9800×10600 | 135 |
| DBPJ 70-3 | 72 | 151200-252200 | <300 | CKD-400/80 3台 | 16400×11000×11500 | 154 |
| DBPJ 80-3 | 81.6 | 172800-288000 | <300 | CKD-500/80 3台 | 16400×11000×12000 | 185 |
选用条件:
1.排气粉尘比电阻:粉尘比电阻的适应范围为102-1012 Ω·cm。
2.电场风速:推荐使用的电场风速为0.5-2m/s,粉尘比电阻较低或较高的烟
气选用较低的电场风速。
3.除尘效率:可在95~99.9%的范围内选配,可根据回收要求和排放标准通过经济比较选用。
4.废气温度<300℃;湿度不作限定,直接配合现场使用。
5. 进口粉尘浓度:<40-80g/Nm3,超过此浓度时需要预处理或加前级除尘器。
6.含腐蚀性或爆炸性气体的烟气和粉尘,需提出防腐防爆要求,以便配套相应的电除尘器。
|