|
简 介:
DBPX系列小型锅炉静电消烟除尘器,是专为中小型工业锅炉而设计的一种高效新型静电除尘器。由于采用了新技术、新结构,电除尘器的站地面积和一次投资明显减少,成为工业锅炉烟尘治理
的一种理想装置。适用于燃煤手烧冶炼炉、玻璃熔炉、镀锌炉、隧道炉消烟除尘。
技术特点:
● 宽间距结构,独特的多段电场分布专利技术, 变平行通道为附加阳极电场结构,放宽了电除尘器对粉尘比电阻、气体温度、湿度和含尘浓度的要求范围。
● 通风阻力小于250Pa,长期使用不增加阻力。
● 绝缘体不直接与烟气接触,避免了绝缘体沿面爬闪放电的现象。
● 收尘极和电晕极配有外置式自动分级振打装置,振打效果好,维护管理方便。
● 一次投资低,占地面积少,除尘效率高达99%,保证达到排放要求。
主要技术参数表:
| 型 号 | 有效截面(m2) | 处理风量(m3/h) | 配套电源规格mA/KV数量 | 除尘器外形尺寸(长×宽×高)mm | 重量(t) | 除尘效率(%) |
| DBPX 6-2 | 6.3 | 13600-22600 | CKD-40/80 2台 | 8800×2800×7000 | 15 | 98.5~99.9 |
| DBPX 8-2 | 8.1 | 17400-29100 | CKD-50/80 2台 | 8800×3450×7500 | 18 |
| DBPX 10-2 | 10.2 | 22000-36700 | CKD-70/80 2台 | 9200×3450×8000 | 23 |
| DBPX 13-2 | 13.2 | 28500-47500 | CKD-100/80 2台 | 9200×3450×8200 | 27 |
| DBPX 15-2 | 15.1 | 32600-54300 | CKD-100/80 2台 | 9400×4100×8500 | 30 |
| DBPX 20-2 | 19.9 | 42900-71600 | CKD-150/80 2台 | 9400×4750×9500 | 38 |
| DBPX 12-3 | 12 | 25920-43200 | CKD-60/80 3台 | 12490×3200×6800 | 30 |
| DBPX 15-3 | 15 | 32400-54000 | CKD-80/80 3台 | 12490×3200×7800 | 42 |
| DBPX 20-3 | 19.8 | 43200-72000 | CKD-100/80 3台 | 12890×3800×8900 | 48 |
| DBPX 25-3 | 25.2 | 54000-90000 | CKD-120/80 3台 | 15000×4400×9600 | 54 |
| DBPX 30-3 | 30.2 | 64800-108000 | CKD-150/80 3台 | 15000×4400×10600 | 65 |
| DBPX 35-3 | 36 | 75600-126000 | CKD-180/80 3台 | 15400×5000×11500 | 78 |
选用条件:
● 粉尘比电阻:为102~1012Ω.cm
● 电场风速:推荐使用0.5~2.0m/s,粉尘比电阻较低或较高的烟气选用较低的电场风速。
● 除尘效率:可在95~99.9%的范围内选配。
● 废气温度:<300℃。
● 废气湿度:不作限定,直接配合现场使用。
● 进口粉尘浓度:<100g/Nm3,超过此浓度时需要预处理或加前级除尘器。
● 含腐蚀性或爆炸性气体的烟气和粉尘,需提出防腐防爆要求,以便配套相应的电除尘器。
|