| 项 目 | 规 格 |
| 板厚 (mm) | 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 等 |
| 孔径 (mm) | φ0.8 φ1.0 φ2.0 φ3.0 φ4.0 φ5.0 φ6.0 φ8.0 等 |
| 穿孔率 (%) | 1% 1.5% 2% 2.5% 3% 8% 15% 20% 25% 等 |
| 板型尺寸 | 500×500 600×600 600×1200 150×2000 200×2000 等 |
| 材质 | 钢板 铝合金板 不锈钢板 彩钢板 聚碳酸脂板 等 |
注:本公司可按设计者的要求制成不同孔径、不同孔型、不同穿孔率、不同规格尺寸、不同表面涂装的KB型穿孔护面板。
|