 |
消声器简介:
|
本产品采用化工部CD130标准制造,材料选用OCr19Ni9,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、发电、纺织、机械、核电等行业的蒸汽放空和空压、空分装置的排气放空消声。国际通用设计体制和方法HG/T20570·10-95标准列为推荐产品。
SHX-XF型高温高压小孔消声器系列共有12种规格,放空量为1~50t/h,放空蒸汽温度450℃,放空压力3.9MPa,消声量35~40dB(A)。
|
SHX-XF型高温高压小孔消声器系列规格表:
|
| 型 号 | 技 术 参 数 | 外形尺寸(mm) φ×L | 消声器接口尺寸(mm) φ1 | 支座安装尺寸(mm)φ2 |
| 排量(t/h) | 温度(℃) | 压力(MPa) |
| XF-1/3.9 | 1 | 450 | 3.9 | 219×1800 | 76×4 | 504 |
| XF-2.5/3.9 | 2.5 | 450 | 3.9 | 219×1800 | 76×4 | 504 |
| XF-5/3.9 | 5 | 450 | 3.9 | 325×1800 | 89×4 | 610 |
| XF-10/3.9 | 10 | 450 | 3.9 | 325×1800 | 89×4 | 610 |
| XF-15/3.9 | 15 | 450 | 3.9 | 325×1800 | 89×4 | 610 |
| XF-20/3.9 | 20 | 450 | 3.9 | 325×2000 | 89×4 | 610 |
| XF-25/3.9 | 25 | 450 | 3.9 | 426×2000 | 108×4 | 718 |
| XF-30/3.9 | 30 | 450 | 3.9 | 426×2000 | 108×4 | 718 |
| XF-35/3.9 | 35 | 450 | 3.9 | 426×2200 | 108×4 | 718 |
| XF-40/3.9 | 40 | 450 | 3.9 | 426×2200 | 108×4 | 718 |
| XF-45/3.9 | 45 | 450 | 3.9 | 426×2500 | 108×4 | 718 |
| XF-50/3.9 | 50 | 450 | 3.9 | 426×2500 | 108×4 | 718 |
|
| 注: |
| 1、 | 当排气管长度超过10米,要考虑放空时的热位移,建议采用导向支架安装。本公司代为设计加工。 |
| 2、 | 凡实际工况的排量、压力、温度与规格表中参数不符时,必须由本公司另行设计和制造,严禁套用,否则不安全,有爆炸危险。 |
|